Rubin Kazan, Kazan, 97.2, 413.png
Zentralstadion Kazan, 30000,
-----------------
Sergey Ryzhikov, TW80, 4500000, 5, 6035.jpg
Giedrius Arlauskis, TW87, 1200000, 34, 6036.jpg
Ivan Marcano, AB87, 4000000, 1, 7305.jpg
Cesar Navas, AB80, 3000000, 1, 6040.jpg
Chris Mavinga, AB91, 5000000, 4, 4399.jpg
Inal Getigezhev, AB87, 2000000, 5, 23166.jpg
Oleg Kuzmin, AB81, 1500000, 5, 6038.jpg
Yann M'Vila, DM90, 15000000, 4, 4411.jpg
Sergey Kislyak, DM87, 1200000, 22, 6050.jpg
Bibras Natkho, MI88, 12000000, 16, 6054.jpg
Vladislav Kulik, MI85, 6000000, 5, 5999.jpg
Mubarak Wakaso, MI90, 5000000, 60, 4861.jpg
Dmitri Torbinski, MI84, 2800000, 5, 5868.jpg
Gkdeniz Karadeniz, MI80, 3000000, 6, 6053.jpg
Aleksandr Ryazantsev, MI86, 5000000, 5, 6047.jpg
Roman Eremenko, OM87, 14000000, 29, 6052.jpg
Jose Salomon Rondon, ST89, 11000000, 73, 4719.jpg
Ruslan Mukhametshin, ST81, 1000000, 5, 23298.jpg
